Birding Mason inlet NC

On the water

Wilmington tides 2026–27: times and tables

NOAA Wilmington · about 4.3 ft range

Wilmington's tides are predicted by NOAA at Wilmington, 4 miles from the center of Wilmington. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 4.3 feet between high and low tide, and up to 6.0 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Wilmington

Wilmington

NOAA station 8658120 · 4 mi from the center of Wilmington

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 4.28 ft · diurnal 4.68 ft

NOAA predictions ↗
Shinn Point, ICWW

NOAA station 8658145 · 4.2 mi from the center of Wilmington

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 3.89 ft · diurnal 4.39 ft

NOAA predictions ↗
Wrightsville Beach

NOAA station 8658163 · 5.7 mi from the center of Wilmington

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 3.98 ft · diurnal 4.49 ft

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Wilmington, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20265.3 ftWed, Nov 25, 9:32 AM−0.4 ftThu, Nov 26, 4:33 AM
December 20265.0 ftMon, Dec 7, 8:10 AM−0.8 ftSat, Dec 26, 5:14 AM
January 20274.8 ftFri, Jan 22, 9:19 AM−1.2 ftSat, Jan 23, 4:06 AM
February 20274.7 ftSat, Feb 20, 8:59 AM−1.1 ftSun, Feb 21, 3:50 AM
March 20275.1 ftMon, Mar 22, 10:43 PM−0.8 ftMon, Mar 22, 4:32 AM
April 20275.3 ftTue, Apr 20, 10:18 PM−0.5 ftMon, Apr 19, 3:37 PM
May 20275.3 ftTue, May 18, 9:09 PM−0.3 ftMon, May 17, 2:19 PM
June 20275.2 ftSat, Jun 5, 11:01 PM−0.3 ftSun, Jun 6, 6:00 PM
July 20275.3 ftSun, Jul 4, 10:55 PM−0.5 ftMon, Jul 5, 5:47 PM
August 20275.4 ftMon, Aug 30, 9:26 PM−0.5 ftTue, Aug 3, 5:32 PM
September 20275.6 ftThu, Sep 30, 10:19 AM−0.4 ftThu, Sep 2, 5:44 AM
October 20275.6 ftFri, Oct 29, 9:56 AM−0.2 ftFri, Oct 29, 3:59 AM
November 20275.2 ftMon, Nov 1, 12:14 PM0.0 ftTue, Nov 16, 4:46 AM
Day by day

Wilmington tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Wilmington. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 2:31 AM 4.0 ftL 8:30 AM 0.8 ftH 2:54 PM 4.4 ftL 9:34 PM 0.8 ft
Wed, Nov 18H 3:24 AM 4.1 ftL 9:40 AM 0.8 ftH 3:44 PM 4.4 ftL 10:26 PM 0.7 ft
Thu, Nov 19H 4:16 AM 4.3 ftL 10:50 AM 0.8 ftH 4:35 PM 4.4 ftL 11:18 PM 0.5 ft
Fri, Nov 20H 5:09 AM 4.5 ftL 11:56 AM 0.7 ftH 5:29 PM 4.4 ft
Sat, Nov 21L 12:10 AM 0.3 ftH 6:04 AM 4.7 ftL 12:58 PM 0.5 ftH 6:25 PM 4.4 ft
Sun, Nov 22L 1:02 AM 0.1 ftH 6:58 AM 4.9 ftL 1:56 PM 0.3 ftH 7:20 PM 4.4 ft
Mon, Nov 23L 1:54 AM −0.1 ftH 7:50 AM 5.1 ftL 2:52 PM 0.1 ftH 8:11 PM 4.3 ft
Tue, Nov 24L 2:47 AM −0.2 ftH 8:40 AM 5.3 ftL 3:47 PM 0.0 ftH 9:02 PM 4.3 ft
Wed, Nov 25L 3:40 AM −0.3 ftH 9:32 AM 5.3 ftL 4:40 PM −0.1 ftH 9:55 PM 4.3 ft
Thu, Nov 26L 4:33 AM −0.4 ftH 10:29 AM 5.2 ftL 5:32 PM −0.1 ftH 10:53 PM 4.2 ft
Fri, Nov 27L 5:26 AM −0.4 ftH 11:31 AM 5.1 ftL 6:23 PM −0.1 ftH 11:55 PM 4.2 ft
Sat, Nov 28L 6:20 AM −0.3 ftH 12:35 PM 4.9 ftL 7:15 PM 0.0 ft
Sun, Nov 29H 12:58 AM 4.2 ftL 7:16 AM −0.2 ftH 1:36 PM 4.8 ftL 8:09 PM 0.1 ft
Mon, Nov 30H 2:00 AM 4.3 ftL 8:16 AM 0.0 ftH 2:34 PM 4.7 ftL 9:05 PM 0.1 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 3:00 AM 4.4 ftL 9:19 AM 0.1 ftH 3:27 PM 4.6 ftL 10:00 PM 0.0 ft
Wed, Dec 2H 3:57 AM 4.5 ftL 10:21 AM 0.2 ftH 4:18 PM 4.5 ftL 10:53 PM −0.1 ft
Thu, Dec 3H 4:51 AM 4.7 ftL 11:20 AM 0.2 ftH 5:07 PM 4.4 ftL 11:43 PM −0.1 ft
Fri, Dec 4H 5:44 AM 4.8 ftL 12:16 PM 0.1 ftH 5:58 PM 4.3 ft
Sat, Dec 5L 12:32 AM −0.2 ftH 6:35 AM 4.9 ftL 1:09 PM 0.1 ftH 6:47 PM 4.3 ft
Sun, Dec 6L 1:18 AM −0.2 ftH 7:24 AM 5.0 ftL 1:59 PM 0.0 ftH 7:35 PM 4.2 ft
Mon, Dec 7L 2:03 AM −0.2 ftH 8:10 AM 5.0 ftL 2:47 PM 0.0 ftH 8:20 PM 4.2 ft
Tue, Dec 8L 2:46 AM −0.1 ftH 8:53 AM 4.9 ftL 3:32 PM 0.0 ftH 9:03 PM 4.1 ft
Wed, Dec 9L 3:28 AM −0.1 ftH 9:35 AM 4.8 ftL 4:15 PM 0.1 ftH 9:45 PM 4.0 ft
Thu, Dec 10L 4:07 AM 0.0 ftH 10:15 AM 4.7 ftL 4:56 PM 0.1 ftH 10:25 PM 3.9 ft
Fri, Dec 11L 4:43 AM 0.1 ftH 10:53 AM 4.6 ftL 5:33 PM 0.2 ftH 11:02 PM 3.8 ft
Sat, Dec 12L 5:17 AM 0.1 ftH 11:27 AM 4.4 ftL 6:08 PM 0.3 ftH 11:35 PM 3.8 ft
Sun, Dec 13L 5:50 AM 0.2 ftH 11:52 AM 4.3 ftL 6:42 PM 0.4 ft
Mon, Dec 14H 12:01 AM 3.8 ftL 6:24 AM 0.2 ftH 12:10 PM 4.3 ftL 7:15 PM 0.4 ft
Tue, Dec 15H 12:30 AM 3.8 ftL 7:04 AM 0.3 ftH 12:45 PM 4.2 ftL 7:52 PM 0.3 ft
Wed, Dec 16H 1:15 AM 3.9 ftL 7:55 AM 0.4 ftH 1:34 PM 4.1 ftL 8:37 PM 0.3 ft
Thu, Dec 17H 2:11 AM 4.0 ftL 9:02 AM 0.5 ftH 2:32 PM 4.1 ftL 9:30 PM 0.2 ft
Fri, Dec 18H 3:13 AM 4.1 ftL 10:17 AM 0.5 ftH 3:35 PM 4.0 ftL 10:27 PM 0.0 ft
Sat, Dec 19H 4:15 AM 4.3 ftL 11:29 AM 0.4 ftH 4:40 PM 3.9 ftL 11:27 PM −0.1 ft
Sun, Dec 20H 5:20 AM 4.5 ftL 12:35 PM 0.3 ftH 5:47 PM 3.9 ft
Mon, Dec 21L 12:29 AM −0.3 ftH 6:27 AM 4.7 ftL 1:36 PM 0.0 ftH 6:53 PM 3.9 ft
Tue, Dec 22L 1:29 AM −0.4 ftH 7:31 AM 4.8 ftL 2:34 PM −0.2 ftH 7:53 PM 3.9 ft
Wed, Dec 23L 2:28 AM −0.6 ftH 8:30 AM 4.9 ftL 3:29 PM −0.3 ftH 8:50 PM 4.0 ft
Thu, Dec 24L 3:25 AM −0.7 ftH 9:28 AM 5.0 ftL 4:23 PM −0.5 ftH 9:45 PM 4.0 ft
Fri, Dec 25L 4:20 AM −0.8 ftH 10:25 AM 4.9 ftL 5:14 PM −0.5 ftH 10:43 PM 4.1 ft
Sat, Dec 26L 5:14 AM −0.8 ftH 11:23 AM 4.8 ftL 6:03 PM −0.6 ftH 11:42 PM 4.1 ft
Sun, Dec 27L 6:07 AM −0.8 ftH 12:19 PM 4.7 ftL 6:52 PM −0.5 ft
Mon, Dec 28H 12:41 AM 4.2 ftL 7:01 AM −0.6 ftH 1:12 PM 4.5 ftL 7:41 PM −0.4 ft
Tue, Dec 29H 1:39 AM 4.2 ftL 7:57 AM −0.3 ftH 2:04 PM 4.3 ftL 8:32 PM −0.3 ft
Wed, Dec 30H 2:36 AM 4.3 ftL 8:56 AM −0.1 ftH 2:55 PM 4.1 ftL 9:25 PM −0.3 ft
Thu, Dec 31H 3:30 AM 4.3 ftL 9:56 AM 0.0 ftH 3:45 PM 4.0 ftL 10:12 PM −0.3 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 4:17 AM 4.4 ftL 10:50 AM 0.1 ftH 4:29 PM 3.9 ftL 11:03 PM −0.3 ft
Sat, Jan 2H 5:09 AM 4.4 ftL 11:46 AM 0.1 ftH 5:20 PM 3.8 ftL 11:54 PM −0.2 ft
Sun, Jan 3H 6:01 AM 4.4 ftL 12:39 PM 0.0 ftH 6:12 PM 3.8 ft
Mon, Jan 4L 12:43 AM −0.2 ftH 6:53 AM 4.5 ftL 1:30 PM 0.0 ftH 7:03 PM 3.8 ft
Tue, Jan 5L 1:31 AM −0.2 ftH 7:42 AM 4.5 ftL 2:18 PM −0.1 ftH 7:52 PM 3.8 ft
Wed, Jan 6L 2:17 AM −0.2 ftH 8:28 AM 4.5 ftL 3:03 PM −0.1 ftH 8:37 PM 3.8 ft
Thu, Jan 7L 3:00 AM −0.3 ftH 9:11 AM 4.4 ftL 3:46 PM −0.1 ftH 9:19 PM 3.8 ft
Fri, Jan 8L 3:42 AM −0.3 ftH 9:51 AM 4.3 ftL 4:26 PM −0.1 ftH 9:59 PM 3.7 ft
Sat, Jan 9L 4:20 AM −0.2 ftH 10:27 AM 4.2 ftL 5:03 PM 0.0 ftH 10:33 PM 3.7 ft
Sun, Jan 10L 4:57 AM −0.2 ftH 10:56 AM 4.1 ftL 5:36 PM 0.0 ftH 10:58 PM 3.7 ft
Mon, Jan 11L 5:32 AM −0.1 ftH 11:09 AM 4.0 ftL 6:07 PM 0.0 ftH 11:12 PM 3.7 ft
Tue, Jan 12L 6:08 AM 0.0 ftH 11:26 AM 4.0 ftL 6:37 PM −0.1 ftH 11:43 PM 3.8 ft
Wed, Jan 13L 6:47 AM 0.1 ftH 12:03 PM 4.0 ftL 7:10 PM −0.1 ft
Thu, Jan 14H 12:27 AM 3.9 ftL 7:37 AM 0.2 ftH 12:51 PM 3.9 ftL 7:51 PM −0.1 ft
Fri, Jan 15H 1:20 AM 4.0 ftL 8:42 AM 0.3 ftH 1:50 PM 3.7 ftL 8:44 PM −0.2 ft
Sat, Jan 16H 2:24 AM 4.1 ftL 9:59 AM 0.4 ftH 3:00 PM 3.6 ftL 9:50 PM −0.2 ft
Sun, Jan 17H 3:37 AM 4.2 ftL 11:11 AM 0.3 ftH 4:16 PM 3.5 ftL 11:00 PM −0.3 ft
Mon, Jan 18H 4:57 AM 4.3 ftL 12:17 PM 0.1 ftH 5:30 PM 3.6 ft
Tue, Jan 19L 12:10 AM −0.4 ftH 6:15 AM 4.4 ftL 1:19 PM −0.2 ftH 6:40 PM 3.7 ft
Wed, Jan 20L 1:15 AM −0.7 ftH 7:24 AM 4.6 ftL 2:16 PM −0.4 ftH 7:43 PM 3.8 ft
Thu, Jan 21L 2:15 AM −0.9 ftH 8:24 AM 4.7 ftL 3:09 PM −0.7 ftH 8:40 PM 4.0 ft
Fri, Jan 22L 3:12 AM −1.1 ftH 9:19 AM 4.8 ftL 4:01 PM −0.8 ftH 9:34 PM 4.2 ft
Sat, Jan 23L 4:06 AM −1.2 ftH 10:10 AM 4.8 ftL 4:50 PM −1.0 ftH 10:28 PM 4.3 ft
Sun, Jan 24L 4:59 AM −1.2 ftH 11:00 AM 4.7 ftL 5:36 PM −1.0 ftH 11:21 PM 4.4 ft
Mon, Jan 25L 5:49 AM −1.1 ftH 11:49 AM 4.5 ftL 6:21 PM −0.9 ft
Tue, Jan 26H 12:14 AM 4.4 ftL 6:39 AM −0.8 ftH 12:36 PM 4.3 ftL 7:06 PM −0.8 ft
Wed, Jan 27H 1:06 AM 4.4 ftL 7:30 AM −0.5 ftH 1:24 PM 4.1 ftL 7:52 PM −0.6 ft
Thu, Jan 28H 1:59 AM 4.3 ftL 8:24 AM −0.2 ftH 2:14 PM 3.9 ftL 8:40 PM −0.3 ft
Fri, Jan 29H 2:51 AM 4.2 ftL 9:21 AM 0.0 ftH 3:05 PM 3.7 ftL 9:31 PM −0.2 ft
Sat, Jan 30H 3:43 AM 4.2 ftL 10:19 AM 0.1 ftH 3:56 PM 3.6 ftL 10:24 PM −0.1 ft
Sun, Jan 31H 4:35 AM 4.1 ftL 11:15 AM 0.1 ftH 4:48 PM 3.6 ftL 11:17 PM 0.0 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 5:29 AM 4.1 ftL 12:09 PM 0.1 ftH 5:42 PM 3.6 ft
Tue, Feb 2L 12:10 AM −0.1 ftH 6:24 AM 4.1 ftL 1:00 PM 0.1 ftH 6:36 PM 3.6 ft
Wed, Feb 3L 1:02 AM −0.1 ftH 7:17 AM 4.2 ftL 1:49 PM 0.0 ftH 7:27 PM 3.7 ft
Thu, Feb 4L 1:50 AM −0.2 ftH 8:05 AM 4.2 ftL 2:34 PM −0.1 ftH 8:14 PM 3.8 ft
Fri, Feb 5L 2:36 AM −0.3 ftH 8:49 AM 4.2 ftL 3:16 PM −0.1 ftH 8:57 PM 3.8 ft
Sat, Feb 6L 3:19 AM −0.3 ftH 9:28 AM 4.2 ftL 3:56 PM −0.2 ftH 9:36 PM 3.9 ft
Sun, Feb 7L 4:00 AM −0.3 ftH 10:02 AM 4.1 ftL 4:32 PM −0.2 ftH 10:09 PM 3.9 ft
Mon, Feb 8L 4:40 AM −0.3 ftH 10:29 AM 4.1 ftL 5:05 PM −0.2 ftH 10:30 PM 3.9 ft
Tue, Feb 9L 5:18 AM −0.3 ftH 10:44 AM 4.0 ftL 5:36 PM −0.3 ftH 10:44 PM 4.0 ft
Wed, Feb 10L 5:57 AM −0.2 ftH 11:03 AM 4.0 ftL 6:07 PM −0.3 ftH 11:16 PM 4.1 ft
Thu, Feb 11L 6:39 AM −0.1 ftH 11:40 AM 3.9 ftL 6:41 PM −0.3 ftH 11:59 PM 4.2 ft
Fri, Feb 12L 7:28 AM 0.1 ftH 12:29 PM 3.8 ftL 7:22 PM −0.3 ft
Sat, Feb 13H 12:51 AM 4.3 ftL 8:30 AM 0.2 ftH 1:28 PM 3.7 ftL 8:16 PM −0.2 ft
Sun, Feb 14H 1:55 AM 4.2 ftL 9:43 AM 0.3 ftH 2:44 PM 3.5 ftL 9:26 PM −0.2 ft
Mon, Feb 15H 3:16 AM 4.2 ftL 10:53 AM 0.2 ftH 4:04 PM 3.5 ftL 10:43 PM −0.2 ft
Tue, Feb 16H 4:43 AM 4.2 ftL 11:58 AM 0.1 ftH 5:17 PM 3.6 ftL 11:55 PM −0.4 ft
Wed, Feb 17H 6:02 AM 4.3 ftL 12:58 PM −0.2 ftH 6:26 PM 3.8 ft
Thu, Feb 18L 1:00 AM −0.6 ftH 7:10 AM 4.5 ftL 1:54 PM −0.5 ftH 7:28 PM 4.1 ft
Fri, Feb 19L 2:00 AM −0.9 ftH 8:08 AM 4.7 ftL 2:46 PM −0.7 ftH 8:24 PM 4.3 ft
Sat, Feb 20L 2:56 AM −1.0 ftH 8:59 AM 4.7 ftL 3:36 PM −0.9 ftH 9:16 PM 4.5 ft
Sun, Feb 21L 3:50 AM −1.1 ftH 9:47 AM 4.7 ftL 4:23 PM −0.9 ftH 10:07 PM 4.7 ft
Mon, Feb 22L 4:41 AM −1.1 ftH 10:32 AM 4.6 ftL 5:08 PM −0.9 ftH 10:56 PM 4.7 ft
Tue, Feb 23L 5:30 AM −0.9 ftH 11:18 AM 4.4 ftL 5:50 PM −0.8 ftH 11:45 PM 4.7 ft
Wed, Feb 24L 6:17 AM −0.7 ftH 12:03 PM 4.2 ftL 6:32 PM −0.6 ft
Thu, Feb 25H 12:33 AM 4.6 ftL 7:05 AM −0.4 ftH 12:49 PM 4.0 ftL 7:13 PM −0.3 ft
Fri, Feb 26H 1:22 AM 4.4 ftL 7:54 AM −0.1 ftH 1:39 PM 3.8 ftL 7:56 PM −0.1 ft
Sat, Feb 27H 2:13 AM 4.3 ftL 8:47 AM 0.2 ftH 2:31 PM 3.7 ftL 8:45 PM 0.2 ft
Sun, Feb 28H 3:06 AM 4.1 ftL 9:43 AM 0.3 ftH 3:24 PM 3.6 ftL 9:40 PM 0.3 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 4:00 AM 4.0 ftL 10:39 AM 0.4 ftH 4:17 PM 3.6 ftL 10:38 PM 0.3 ft
Tue, Mar 2H 4:55 AM 4.0 ftL 11:34 AM 0.4 ftH 5:11 PM 3.7 ftL 11:35 PM 0.3 ft
Wed, Mar 3H 5:51 AM 4.0 ftL 12:25 PM 0.3 ftH 6:06 PM 3.7 ft
Thu, Mar 4L 12:30 AM 0.2 ftH 6:45 AM 4.1 ftL 1:14 PM 0.2 ftH 6:59 PM 3.9 ft
Fri, Mar 5L 1:21 AM 0.0 ftH 7:35 AM 4.2 ftL 1:59 PM 0.1 ftH 7:48 PM 4.0 ft
Sat, Mar 6L 2:09 AM −0.1 ftH 8:19 AM 4.2 ftL 2:41 PM 0.0 ftH 8:31 PM 4.1 ft
Sun, Mar 7L 2:55 AM −0.2 ftH 8:58 AM 4.2 ftL 3:21 PM −0.1 ftH 9:09 PM 4.2 ft
Mon, Mar 8L 3:39 AM −0.2 ftH 9:32 AM 4.2 ftL 3:58 PM −0.2 ftH 9:41 PM 4.3 ft
Tue, Mar 9L 4:22 AM −0.2 ftH 10:00 AM 4.1 ftL 4:33 PM −0.2 ftH 10:03 PM 4.4 ft
Wed, Mar 10L 5:05 AM −0.2 ftH 10:22 AM 4.1 ftL 5:08 PM −0.3 ftH 10:22 PM 4.5 ft
Thu, Mar 11L 5:47 AM −0.1 ftH 10:48 AM 4.0 ftL 5:43 PM −0.3 ftH 10:55 PM 4.6 ft
Fri, Mar 12L 6:33 AM 0.0 ftH 11:28 AM 3.9 ftL 6:21 PM −0.2 ftH 11:40 PM 4.6 ft
Sat, Mar 13L 7:23 AM 0.1 ftH 12:20 PM 3.8 ftL 7:06 PM −0.1 ft
Sun, Mar 14H 12:34 AM 4.5 ftL 9:23 AM 0.3 ftH 2:27 PM 3.7 ftL 9:04 PM 0.0 ft
Mon, Mar 15H 2:46 AM 4.4 ftL 10:30 AM 0.3 ftH 3:48 PM 3.7 ftL 10:17 PM 0.0 ft
Tue, Mar 16H 4:19 AM 4.4 ftL 11:35 AM 0.3 ftH 5:01 PM 3.8 ftL 11:33 PM 0.0 ft
Wed, Mar 17H 5:37 AM 4.4 ftL 12:37 PM 0.1 ftH 6:08 PM 4.0 ft
Thu, Mar 18L 12:42 AM −0.2 ftH 6:47 AM 4.5 ftL 1:35 PM −0.1 ftH 7:12 PM 4.2 ft
Fri, Mar 19L 1:46 AM −0.4 ftH 7:50 AM 4.6 ftL 2:29 PM −0.4 ftH 8:12 PM 4.5 ft
Sat, Mar 20L 2:44 AM −0.6 ftH 8:44 AM 4.7 ftL 3:20 PM −0.6 ftH 9:06 PM 4.8 ft
Sun, Mar 21L 3:39 AM −0.7 ftH 9:33 AM 4.7 ftL 4:07 PM −0.7 ftH 9:56 PM 5.0 ft
Mon, Mar 22L 4:32 AM −0.8 ftH 10:18 AM 4.6 ftL 4:53 PM −0.7 ftH 10:43 PM 5.1 ft
Tue, Mar 23L 5:21 AM −0.7 ftH 11:02 AM 4.5 ftL 5:37 PM −0.6 ftH 11:29 PM 5.0 ft
Wed, Mar 24L 6:09 AM −0.6 ftH 11:46 AM 4.4 ftL 6:18 PM −0.4 ft
Thu, Mar 25H 12:14 AM 4.9 ftL 6:54 AM −0.4 ftH 12:31 PM 4.2 ftL 6:57 PM −0.2 ft
Fri, Mar 26H 12:58 AM 4.8 ftL 7:39 AM −0.1 ftH 1:17 PM 4.0 ftL 7:35 PM 0.1 ft
Sat, Mar 27H 1:44 AM 4.6 ftL 8:24 AM 0.2 ftH 2:05 PM 3.9 ftL 8:13 PM 0.3 ft
Sun, Mar 28H 2:34 AM 4.4 ftL 9:12 AM 0.4 ftH 2:57 PM 3.8 ftL 8:56 PM 0.5 ft
Mon, Mar 29H 3:27 AM 4.2 ftL 10:05 AM 0.6 ftH 3:51 PM 3.7 ftL 9:50 PM 0.7 ft
Tue, Mar 30H 4:22 AM 4.1 ftL 10:59 AM 0.7 ftH 4:45 PM 3.8 ftL 10:53 PM 0.7 ft
Wed, Mar 31H 5:17 AM 4.1 ftL 11:53 AM 0.7 ftH 5:39 PM 3.8 ftL 11:55 PM 0.7 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1H 6:11 AM 4.1 ftL 12:44 PM 0.6 ftH 6:32 PM 4.0 ft
Fri, Apr 2L 12:53 AM 0.6 ftH 7:04 AM 4.1 ftL 1:32 PM 0.5 ftH 7:26 PM 4.1 ft
Sat, Apr 3L 1:48 AM 0.4 ftH 7:55 AM 4.2 ftL 2:18 PM 0.3 ftH 8:15 PM 4.3 ft
Sun, Apr 4L 2:40 AM 0.3 ftH 8:40 AM 4.2 ftL 3:01 PM 0.2 ftH 9:00 PM 4.5 ft
Mon, Apr 5L 3:29 AM 0.1 ftH 9:21 AM 4.2 ftL 3:42 PM 0.0 ftH 9:39 PM 4.6 ft
Tue, Apr 6L 4:17 AM 0.0 ftH 9:57 AM 4.2 ftL 4:22 PM −0.1 ftH 10:12 PM 4.8 ft
Wed, Apr 7L 5:04 AM −0.1 ftH 10:31 AM 4.2 ftL 5:02 PM −0.1 ftH 10:39 PM 4.9 ft
Thu, Apr 8L 5:50 AM −0.1 ftH 11:04 AM 4.1 ftL 5:43 PM −0.2 ftH 11:07 PM 4.9 ft
Fri, Apr 9L 6:37 AM −0.1 ftH 11:42 AM 4.0 ftL 6:25 PM −0.2 ftH 11:45 PM 5.0 ft
Sat, Apr 10L 7:25 AM 0.0 ftH 12:30 PM 4.0 ftL 7:10 PM −0.1 ft
Sun, Apr 11H 12:35 AM 4.9 ftL 8:16 AM 0.1 ftH 1:31 PM 3.9 ftL 8:01 PM 0.0 ft
Mon, Apr 12H 1:40 AM 4.8 ftL 9:14 AM 0.2 ftH 2:43 PM 3.9 ftL 9:02 PM 0.1 ft
Tue, Apr 13H 3:06 AM 4.6 ftL 10:15 AM 0.3 ftH 3:52 PM 4.0 ftL 10:12 PM 0.2 ft
Wed, Apr 14H 4:21 AM 4.6 ftL 11:16 AM 0.2 ftH 4:56 PM 4.2 ftL 11:22 PM 0.1 ft
Thu, Apr 15H 5:26 AM 4.6 ftL 12:14 PM 0.0 ftH 5:57 PM 4.4 ft
Fri, Apr 16L 12:28 AM 0.0 ftH 6:26 AM 4.6 ftL 1:09 PM −0.1 ftH 6:56 PM 4.7 ft
Sat, Apr 17L 1:29 AM −0.1 ftH 7:23 AM 4.6 ftL 2:01 PM −0.3 ftH 7:53 PM 4.9 ft
Sun, Apr 18L 2:27 AM −0.3 ftH 8:16 AM 4.6 ftL 2:50 PM −0.4 ftH 8:46 PM 5.1 ft
Mon, Apr 19L 3:20 AM −0.4 ftH 9:04 AM 4.6 ftL 3:37 PM −0.5 ftH 9:33 PM 5.3 ft
Tue, Apr 20L 4:12 AM −0.4 ftH 9:49 AM 4.5 ftL 4:22 PM −0.4 ftH 10:18 PM 5.3 ft
Wed, Apr 21L 5:00 AM −0.3 ftH 10:33 AM 4.4 ftL 5:05 PM −0.3 ftH 11:01 PM 5.2 ft
Thu, Apr 22L 5:47 AM −0.2 ftH 11:16 AM 4.3 ftL 5:46 PM −0.1 ftH 11:44 PM 5.1 ft
Fri, Apr 23L 6:31 AM −0.1 ftH 12:01 PM 4.1 ftL 6:25 PM 0.1 ft
Sat, Apr 24H 12:26 AM 4.9 ftL 7:13 AM 0.1 ftH 12:47 PM 4.0 ftL 7:01 PM 0.3 ft
Sun, Apr 25H 1:10 AM 4.7 ftL 7:55 AM 0.4 ftH 1:34 PM 3.9 ftL 7:36 PM 0.5 ft
Mon, Apr 26H 1:56 AM 4.5 ftL 8:38 AM 0.6 ftH 2:24 PM 3.8 ftL 8:13 PM 0.7 ft
Tue, Apr 27H 2:47 AM 4.3 ftL 9:24 AM 0.7 ftH 3:17 PM 3.8 ftL 9:00 PM 0.8 ft
Wed, Apr 28H 3:40 AM 4.2 ftL 10:13 AM 0.8 ftH 4:10 PM 3.9 ftL 10:02 PM 0.9 ft
Thu, Apr 29H 4:33 AM 4.2 ftL 11:04 AM 0.8 ftH 5:02 PM 4.0 ftL 11:10 PM 0.9 ft
Fri, Apr 30H 5:23 AM 4.1 ftL 11:54 AM 0.7 ftH 5:54 PM 4.1 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1L 12:13 AM 0.8 ftH 6:13 AM 4.1 ftL 12:42 PM 0.5 ftH 6:45 PM 4.3 ft
Sun, May 2L 1:13 AM 0.7 ftH 7:04 AM 4.1 ftL 1:30 PM 0.4 ftH 7:35 PM 4.5 ft
Mon, May 3L 2:09 AM 0.5 ftH 7:53 AM 4.1 ftL 2:16 PM 0.2 ftH 8:22 PM 4.7 ft
Tue, May 4L 3:03 AM 0.4 ftH 8:39 AM 4.1 ftL 3:02 PM 0.1 ftH 9:04 PM 4.9 ft
Wed, May 5L 3:54 AM 0.2 ftH 9:23 AM 4.1 ftL 3:48 PM 0.0 ftH 9:43 PM 5.1 ft
Thu, May 6L 4:45 AM 0.0 ftH 10:05 AM 4.1 ftL 4:34 PM −0.1 ftH 10:21 PM 5.2 ft
Fri, May 7L 5:35 AM −0.1 ftH 10:49 AM 4.1 ftL 5:22 PM −0.2 ftH 11:02 PM 5.2 ft
Sat, May 8L 6:24 AM −0.1 ftH 11:39 AM 4.0 ftL 6:12 PM −0.2 ftH 11:52 PM 5.1 ft
Sun, May 9L 7:14 AM −0.1 ftH 12:37 PM 4.0 ftL 7:02 PM −0.1 ft
Mon, May 10H 12:54 AM 5.0 ftL 8:05 AM 0.0 ftH 1:40 PM 4.1 ftL 7:57 PM 0.0 ft
Tue, May 11H 2:03 AM 4.9 ftL 8:59 AM 0.0 ftH 2:44 PM 4.1 ftL 8:57 PM 0.1 ft
Wed, May 12H 3:10 AM 4.8 ftL 9:56 AM 0.0 ftH 3:47 PM 4.3 ftL 10:03 PM 0.2 ft
Thu, May 13H 4:10 AM 4.7 ftL 10:52 AM 0.0 ftH 4:45 PM 4.5 ftL 11:08 PM 0.2 ft
Fri, May 14H 5:06 AM 4.6 ftL 11:47 AM −0.1 ftH 5:42 PM 4.7 ft
Sat, May 15L 12:11 AM 0.1 ftH 6:00 AM 4.6 ftL 12:40 PM −0.2 ftH 6:37 PM 4.9 ft
Sun, May 16L 1:10 AM 0.1 ftH 6:52 AM 4.5 ftL 1:31 PM −0.3 ftH 7:31 PM 5.1 ft
Mon, May 17L 2:06 AM 0.0 ftH 7:44 AM 4.4 ftL 2:19 PM −0.3 ftH 8:22 PM 5.3 ft
Tue, May 18L 2:59 AM −0.1 ftH 8:34 AM 4.4 ftL 3:06 PM −0.3 ftH 9:09 PM 5.3 ft
